Bergmann Machine Innosilicon A11 Pro-8GB 1500MH/S 2800W Ethereum
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | Innosilicon |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | A11 Proe 1500MH/s 2800W |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | $10000-$24000 |
Verpackung Informationen | 592.6mm*288mm*400mm |
Lieferzeit | 3-5day |
Zahlungsbedingungen | Usdt Visum T/T Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 pro |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModell | A11 Pro-1500MH/s | Freigabe | Dezember 2021 |
---|---|---|---|
Algorithmus | Scrypt | Hashrate | 1500Mh/s |
Energie | 2800w | Geräuschpegel | 75db |
Größe | 592.6mm*288mm*400mm | Gewicht | 15000g |
Fan | 4 | ||
Markieren | Bergmann Machine 2800W Ethereum,Ethereum-Bergmann Machine 8GB,Innosilicon A11 Pro-Ethminer |
Pro-1500MH/s 2800W Ethash Bergbau Innosilicon A11
Specificaiton
Vorbildliches Innosilicon A11 Pro-1500MH/s von Innosilicon, das EtHash-Algorithmus mit einem maximalen hashrate von 1500Mh/s nach einer Leistungsaufnahme von 2800W gewinnt.
Hersteller | Innosilicon |
---|---|
Modell | A11 Pro-ETH (Mh) |
Alias | BERGMANN A11 Pr0 8GB ETH |
Freigabe | Dezember 2021 |
Größe | 592.6mm*288mm*400mm |
Gewicht | 15000g |
Geräuschpegel | 75db |
Fans | 4 |
Energie | 2800W |
Spannung | 12V |
Schnittstelle | Ethernet |
Temperatur | 5 - °C 45 |
Feuchtigkeit | 5 - 95% |
Minable Münzen







Bergmänner Depo-Service
- P.S. schloss ein
- Unterstützung 24/7.
- Auftrag verarbeitet innerhalb 3-5 Werktage maximal nach Zahlungsbestätigung.
- Weltweit geliefert durch DHL Fedex UPS.