IBeLink BM-K1+ 15TH/S 2250W KDA

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModell | BM-K1+ | Freigabe | September 2021 |
---|---|---|---|
Algorithmus | Kadena | Hashrate | 15Th/s |
Energie | 2250W | Geräuschpegel | 74db |
Größe | 128 x 201 x 402mm | Gewicht | 6.6kg |
Markieren | BM-K1+,IBeLink BM-K1+,Bergmann 15TH/S Goldshell ASIC |
IBeLink BM-K1+ 15TH/S 2250W (KDA)
Modell BM-K1+ vom iBeLink, das Kadena-Algorithmus mit einem maximalen hashrate von 15Th/s nach einer Leistungsaufnahme von 2250W gewinnt.
Beschreibung
Hersteller | iBeLink |
---|---|
Modell | BM-K1+ |
Alias | PLUS BM-K1 |
Freigabe | September 2021 |
Größe | 128 x 201 x 402mm |
Gewicht | 6600g |
Geräuschpegel | 74db |
Fans | 2 |
Energie | 2250W |
Spannung | 12V |
Schnittstelle | Ethernet |
Temperatur | 5 - °C 40 |
Feuchtigkeit | 5 - 95% |
Additionnal-Informationen | Algorithmus Blakes (2s-kadena) |
Minable Münzen
