Bergmann-Machine Innosilicons A10 ETHMaster 500MH EtHash 960W Ethereum Algorithmus

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModell | A10 Pro+ ETH (500Mh) | Freigabe | Mai 2020 |
---|---|---|---|
Algorithmus | Scrypt | Hashrate | 500Mh/s |
Energie | 960W | Geräuschpegel | 75db |
Größe | 136 x 285 x 362mm | Gewicht | 8100g |
Markieren | Bergmann Machine 960W Ethereum,EtHash-Algorithmus Ethereum-Bergmann Machine,Bergmann Innosilicon A10 Ethmaster Ethash |
Innosilicon A10 ETHMaster 860w 500MH 5G
Specificaiton
Vorbildliches A10 Pro-ETH (500Mh) von Innosilicon, das EtHash-Algorithmus mit einem maximalen hashrate von 500Mh/s nach einer Leistungsaufnahme von 960W. gewinnt.
Hersteller | Innosilicon |
---|---|
Modell | A10 Pro-ETH (500Mh) |
Alias | ETH-Bergmann King A10 Pro |
Freigabe | Mai 2020 |
Größe | 136 x 285 x 362mm |
Gewicht | 8100g |
Geräuschpegel | 75db |
Fans | 2 |
Energie | 960W |
Spannung | 12V |
Schnittstelle | Ethernet |
Gedächtnis | 6G RAM |
Temperatur | 5 - °C 40 |
Feuchtigkeit | 5 - 95% |
Minable Münzen






Vergewissern Sie bitte sich Ihres richtigen Abkühlens des Bauernhofgebrauches, Staubfilters und Kabels Wechselstrom-10A, zum der richtigen Betriebsbedingungsbedingungen zu erfüllen.
Feuchtigkeit <75>